Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Кран мостовой пневматический однобалочный опорный типа EDD 6,3Т Х (3-15М) с цепной пневматической талью типа 29/06 APP уменьшенной строительной высоты (265 мм). Пролет 3÷15 м. Кран изготовлен в соответствии с директивой Совета ЕС по машинам 2006/42/ЕС. Исполнение: общепромышленное, пожаробезопасное и взрывобезопасное. Группа классификации (режима работы): А2,А3,А4,А5 по ИСО 4301/1, режимы работы механизмов: М4,М5,М6 по ИСО 4301/1. Климатическое исполнение: У или категория размещения: «1» на открытом воздухе, «2» под навесом или «3» в помещении, управление краном с пола или по радиоканалу, питание 380В 50Гц 3ф, стандартные размеры подкранового пути: 24М,30М,36М,45М по ГОСТ 19425-74. Скорости подъема и передвижение пневматического тельфера «2», скорости передвижения крана «2». * Под заказ может быть выполнено нестандартное исполнение пневматического крана, как по размерам, так и по техническим характеристикам, на все вопросы готовы ответить специалисты «ТД Элеватормельмаш». Грузоподъемность (т): 6.3 Вид тяги: пневматическая Производство: Германия Область применения: подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Краны предназначены для подъема и перемещения грузов с массой в пределах номинальной грузоподъемности.
Строительная высота тали: 265 мм.
VHe (m/min): 1,35/5,4; VKa (m/min): 4,0/16,0; VKr (m/min): 0,3 - 40,0.
PHe (KW): 1,5/6,0; PKa (KW): 0,12/0,5; PKr (KW): 2x0,25.
Пролет | База крана | Нагрузка на колесо | Вес | Размеры пневматического крана | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | L | max. | Kran | He+Ka | ||||||||
mm | mm | kg | kg | kg | A1 | A2 | B1 | B2 | C | C1 | C2 min. | D1 |
3 000 | 1 200 | 2 745 | 769 | 360 | 82 | 50 | 220 | 220 | 355 | 15 | 30 | 160 |
3 500 | 1 200 | 2 881 | 868 | 360 | 82 | 50 | 220 | 220 | 375 | 15 | 30 | 160 |
4 000 | 1 200 | 3 572 | 966 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 380 | 20 | 30 | 200 |
4 500 | 1 200 | 3 071 | 1 035 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 380 | 20 | 30 | 200 |
5 000 | 1 200 | 3 140 | 1 103 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 380 | 20 | 30 | 200 |
5 500 | 1 200 | 3 209 | 1 210 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 400 | 20 | 30 | 200 |
6 000 | 1 200 | 3 262 | 1 282 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 400 | 20 | 30 | 200 |
6 500 | 1 200 | 3 323 | 1 406 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 420 | 20 | 30 | 200 |
7 000 | 1 200 | 3 368 | 1 482 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 420 | 20 | 30 | 200 |
7 500 | 1 200 | 3 409 | 1 558 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 420 | 20 | 30 | 200 |
8 000 | 1 200 | 3 473 | 1 738 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 460 | 20 | 30 | 200 |
8 500 | 1 200 | 3 511 | 1 821 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 460 | 20 | 30 | 200 |
9 000 | 1 200 | 3 547 | 1 903 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 460 | 20 | 30 | 200 |
9 500 | 1 200 | 3 581 | 1 986 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 460 | 20 | 30 | 200 |
10 000 | 1 600 | 3 614 | 2 068 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 460 | 20 | 30 | 200 |
10 500 | 1 600 | 3 688 | 2 319 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 510 | 20 | 30 | 200 |
11 000 | 1 600 | 3 720 | 2 409 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 510 | 20 | 30 | 200 |
11 500 | 1 600 | 3 752 | 2 500 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 510 | 20 | 30 | 200 |
12 000 | 1 600 | 3 783 | 2 590 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 510 | 20 | 30 | 200 |
12 500 | 1 600 | 3 814 | 2 681 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 510 | 20 | 30 | 200 |
13 000 | 2 200 | 3 915 | 3 059 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 560 | 20 | 30 | 200 |
13 500 | 2 200 | 3 947 | 3 158 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 560 | 20 | 30 | 200 |
14 000 | 2 200 | 3 978 | 3 256 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 560 | 20 | 30 | 200 |
14 500 | 2 200 | 4 008 | 3 355 | 360 | 92 | 50 | 255 | 255 | 560 | 20 | 30 | 200 |
15 000 | 2 200 | 4 139 | 3 859 | 360 | 95 | 50 | 285 | 285 | 610 | 20 | 30 | 250 |
* Размеры зависят от габарита используемой тали, от исполнения крана и от высоты подъема крана.