Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Кран мостовой пневматический однобалочный опорный типа EDD 10Т Х (3-15М) с цепной пневматической талью типа 29/06 APP уменьшенной строительной высоты (380 мм). Пролет 3÷15 м. Кран изготовлен в соответствии с директивой Совета ЕС по машинам 2006/42/ЕС. Исполнение: общепромышленное, пожаробезопасное и взрывобезопасное. Группа классификации (режима работы): А2,А3,А4,А5 по ИСО 4301/1, режимы работы механизмов: М4,М5,М6 по ИСО 4301/1. Климатическое исполнение: У или категория размещения: «1» на открытом воздухе, «2» под навесом или «3» в помещении, управление краном с пола или по радиоканалу, питание 380В 50Гц 3ф, стандартные размеры подкранового пути: 24М,30М,36М,45М по ГОСТ 19425-74. Скорости подъема и передвижение пневматического тельфера «2», скорости передвижения крана «2». * Под заказ может быть выполнено нестандартное исполнение пневматического крана, как по размерам, так и по техническим характеристикам, на все вопросы готовы ответить специалисты «ТД Элеватормельмаш». Грузоподъемность (т): 10 Вид тяги: пневматическая Производство: Германия Область применения: подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Краны предназначены для подъема и перемещения грузов с массой в пределах номинальной грузоподъемности.
Строительная высота тали: 380 мм.
VHe (m/min): 0,7/2,8; VKa (m/min): 4,0/16,0; VKr (m/min): 0,3 - 40,0.
PHe (KW): 1,4/5,5; PKa (KW): 0,12/0,5; PKr (KW): 2x0,55.
Пролет | База крана | Нагрузка на колесо | Вес | Размеры пневматического крана | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | L | max. | Kran | He+Ka | ||||||||
mm | mm | kg | kg | kg | A1 | A2 | B1 | B2 | C | C1 | C2 min. | D1 |
3 000 | 1 200 | 4 234 | 913 | 450 | 92 | 50 | 255 | 255 | 500 | 20 | 30 | 200 |
3 500 | 1 200 | 4 481 | 1 204 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 500 | 20 | 30 | 250 |
4 000 | 1 200 | 5 547 | 1 286 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 500 | 20 | 30 | 250 |
4 500 | 1 200 | 4 772 | 1 441 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 550 | 20 | 30 | 250 |
5 000 | 1 200 | 4 876 | 1 531 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 550 | 20 | 30 | 250 |
5 500 | 1 200 | 4 966 | 1 622 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 550 | 20 | 30 | 250 |
6 000 | 1 200 | 5 043 | 1 712 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 550 | 20 | 30 | 250 |
6 500 | 1 200 | 5 113 | 1 803 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 550 | 20 | 30 | 250 |
7 000 | 1 200 | 5 204 | 2 005 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 600 | 20 | 30 | 250 |
7 500 | 1 200 | 5 263 | 2 104 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 600 | 20 | 30 | 250 |
8 000 | 1 200 | 5 318 | 2 202 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 600 | 20 | 30 | 250 |
8 500 | 1 200 | 5 370 | 2 301 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 600 | 20 | 30 | 250 |
9 000 | 1 200 | 5 418 | 2 399 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 600 | 20 | 30 | 250 |
9 500 | 1 200 | 5 493 | 2 612 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 650 | 20 | 30 | 250 |
10 000 | 1 600 | 5 538 | 2 716 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 650 | 20 | 30 | 250 |
10 500 | 1 600 | 5 582 | 2 821 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 650 | 20 | 30 | 250 |
11 000 | 1 600 | 5 624 | 2 925 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 650 | 20 | 30 | 250 |
11 500 | 1 600 | 5 702 | 3 179 | 450 | 95 | 50 | 285 | 285 | 700 | 20 | 30 | 250 |
12 000 | 1 600 | 5 778 | 3 430 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 700 | 50 | 30 | 315 |
12 500 | 1 600 | 5 818 | 3 541 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 700 | 50 | 30 | 315 |
13 000 | 2 200 | 5 901 | 3 831 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 790 | 50 | 30 | 315 |
13 500 | 2 200 | 5 941 | 3 949 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 790 | 50 | 30 | 315 |
14 000 | 2 200 | 5 980 | 4 066 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 790 | 50 | 30 | 315 |
14 500 | 2 200 | 6 098 | 4 500 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 790 | 50 | 30 | 315 |
15 000 | 2 200 | 6 231 | 5 000 | 450 | 100 | 50 | 375 | 375 | 790 | 50 | 30 | 315 |
* Размеры зависят от габарита используемой тали, от исполнения крана и от высоты подъема крана.