Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Кран мостовой пневматический однобалочный опорный типа EDD 1Т Х (3-18М) с цепной пневматической талью типа 70/60 APP 410. Пролет 3÷18 м. Строительная высота тали: 440 мм. Кран изготовлен в соответствии с директивой Совета ЕС по машинам 2006/42/ЕС. Исполнение: общепромышленное, пожаробезопасное и взрывобезопасное. Группа классификации (режима работы): А2,А3,А4,А5 по ИСО 4301/1, режимы работы механизмов: М4,М5,М6 по ИСО 4301/1. Климатическое исполнение: У или категория размещения: «1» на открытом воздухе, «2» под навесом или «3» в помещении, управление краном с пола или по радиоканалу, питание 380В 50Гц 3ф, стандартные размеры подкранового пути: 24М,30М,36М,45М по ГОСТ 19425-74. Скорости подъема и передвижение пневматического тельфера «2», скорости передвижения крана «2». * Под заказ может быть выполнено нестандартное исполнение пневматического крана, как по размерам, так и по техническим характеристикам, на все вопросы готовы ответить специалисты «ТД Элеватормельмаш». Грузоподъемность (т): 1 Вид тяги: пневматическая Производство: Германия Область применения: подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Краны предназначены для подъема и перемещения грузов с массой в пределах номинальной грузоподъемности.
VHe (m/min): 1,1/4,5; VKa (m/min): 4,0/16,0; VKr (m/min): 0,3 - 40,0.
PHe (KW): 0,18/0,75; PKa (KW): 0,06/0,25; PKr (KW): 2x0,25.
Пролет | База крана | Нагрузка на колесо | Вес | Размеры пневматического крана | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | L | max. | Kran | He+Ka | ||||||||
mm | mm | kg | kg | kg | A1 | A2 | B1 | B2 | C | C1 | C2 min. | D1 |
3 000 | 1 200 | 516 | 353 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 230 | 10 | 30 | 125 |
3 500 | 1 200 | 536 | 369 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 230 | 10 | 30 | 125 |
4 000 | 1 200 | 636 | 402 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 250 | 10 | 30 | 125 |
4 500 | 1 200 | 569 | 420 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 250 | 10 | 30 | 125 |
5 000 | 1 200 | 580 | 438 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 250 | 10 | 30 | 125 |
5 500 | 1 200 | 597 | 483 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 270 | 10 | 30 | 125 |
6 000 | 1 200 | 608 | 504 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 270 | 10 | 30 | 125 |
6 500 | 1 200 | 625 | 557 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 290 | 10 | 30 | 125 |
7 000 | 1 200 | 634 | 580 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 290 | 10 | 30 | 125 |
7 500 | 1 200 | 654 | 646 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 310 | 10 | 30 | 125 |
8 000 | 1 200 | 663 | 672 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 310 | 10 | 30 | 125 |
8 500 | 1 200 | 684 | 749 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 330 | 10 | 30 | 125 |
9 000 | 1 200 | 708 | 835 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 350 | 10 | 30 | 125 |
9 500 | 1 200 | 734 | 932 | 70 | 80 | 50 | 200 | 200 | 370 | 10 | 30 | 125 |
10 000 | 1 600 | 795 | 1 170 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 305 | 15 | 30 | 160 |
10 500 | 1 600 | 807 | 1 209 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 305 | 15 | 30 | 160 |
11 000 | 1 600 | 818 | 1 248 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 305 | 15 | 30 | 160 |
11 500 | 1 600 | 853 | 1 382 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 325 | 15 | 30 | 160 |
12 000 | 1 600 | 865 | 1 425 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 325 | 15 | 30 | 160 |
12 500 | 1 600 | 876 | 1 468 | 70 | 82 | 50 | 220 | 220 | 325 | 15 | 30 | 160 |
13 000 | 2 200 | 916 | 1 621 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 330 | 20 | 30 | 200 |
13 500 | 2 200 | 967 | 1 825 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 350 | 20 | 30 | 200 |
14 000 | 2 200 | 981 | 1 874 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 350 | 20 | 30 | 200 |
14 500 | 2 200 | 994 | 1 923 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 350 | 20 | 30 | 200 |
15 000 | 2 200 | 1 007 | 1 973 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 350 | 20 | 30 | 200 |
15 500 | 2 200 | 1 056 | 2 166 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 370 | 20 | 30 | 200 |
16 000 | 2 200 | 1 070 | 2 220 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 370 | 20 | 30 | 200 |
16 500 | 2 200 | 1 084 | 2 273 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 370 | 20 | 30 | 200 |
17 000 | 2 200 | 1 129 | 2 453 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 390 | 20 | 30 | 200 |
17 500 | 2 200 | 1 144 | 2 511 | 70 | 92 | 50 | 255 | 255 | 390 | 20 | 30 | 200 |
18 000 | 2 500 | 1 266 | 2 996 | 70 | 100 | 50 | 375 | 375 | 420 | 50 | 30 | 315 |
* Размеры зависят от габарита используемой тали, от исполнения крана и от высоты подъема крана.