Общий вид крана
Обозначение | Размеры, масса (без тали) | ||||
Lпр, м | Lк, м | L(полная длина),м |
h1, мм | Масса, кг | |
КПР-8,0-3,6-3,0* | 3,0 | 0,3 | 3,6 | 495 | 680 |
КПР-8,0-4,8-4,2* | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 495 | 752 |
КПР-8,0-5,1-4,5* | 4,5 | 0,3 | 5,1 | 495 | 770 |
КПР-8,0-6,6-6,0 | 6,0 | 0,3 | 6,6 | 585 | 860 |
КПР-8,0-8,1-7,5 | 7,5 | 0,3 | 8,1 | 585 | 980 |
КПР-8,0-8,7-7,5 | 7,5 | 0,6 | 8,7 | 585 | 1028 |
КПР-8,0-9,6-9,0 | 9,0 | 0,3 | 9,6 | 585 | 1100 |
КПР-8,0-10,2-9,0 | 9,0 | 0,6 | 10,2 | 585 | 1148 |
КПР-10,0-3,6-3,0* | 3,0 | 0,3 | 3,6 | 495 | 680 |
КПР-10,0-4,8-4,2* | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 585 | 786 |
КПР-10,0-5,1-4,2* | 4,5 | 0,3 | 5,1 | 585 | 810 |
КПР-10,0-6,6-6,0 | 6,0 | 0,3 | 6,6 | 585 | 930 |
КПР-10,0-8,1-7,5 | 7,5 | 0,3 | 8,1 | 585 | 1067 |
КПР-10,0-8,7-7,5 | 7,5 | 0,6 | 8,7 | 585 | 1124 |
КПР-10,0-10,2-9,0 | 9,0 | 0,6 | 10,2 | 585 | 1282 |
КПР-10,0-10,8-9,0 | 9,0 | 0,9 | 10,8 | 585 | 1345 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425 | Двутавр 30М, 36М, 45М |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К (А1) |
Климатическое исполнение | У, ТУ и Т |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 и 3 |
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1) |
1М (М3) |
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1) | См. паспорт тали |
Тип привода | Ручной |
Система управления | Ручная |
Место управления при работе | С пола |
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С | плюс 40/ минус 40 |
Относительная влажность воздуха | 80 % |
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более | 220 (кран 8т) 250 (кран 10т) |
Тяговое усилие подъема, Н | см. паспорт тали ручной |
Тяговое усилие передвижения тали, Н | см. паспорт тали ручной |
Высота подъема, м | см. паспорт тали ручной |