Общий вид крана
Размеры
| Пролет | M | 3-16 |
|---|---|---|
| Диаметр колеса тележки, d | MM | 165 |
| Длина консоли, L | MM | 500-1000 |
| L1 | MM | 420 |
| L2 | MM | 420 |
| hмакс | MM | 1209-1460 |
| h0 | MM | 474-726 |
| Нмин | MM | 918 |
| A | MM | 395 |
| B | MM | 1700~2700 |
| W | MM | 1000~2000 |
| Макс. нагрузка на путь от колеса тележки | кH | 30,4~36,3 |
| Общий вес крана | кг | 1566~3942 |
Технические характеристики
| Режим работы | А3~А4 | |
|---|---|---|
| Класс взрывозащиты | Exd II BT4 | |
| Грузоподъемность | T | 5 |
| Рабочее давление воздуха | бар (кг/см2) | 6 |
| Механизм передвижения крана | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 2х0,25 |
| Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 10 |
| Расход воздуха | м3/мин | 2х0,6 |
| Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
| Механизм подъема тали | ||
| Высота подъема | M | 3 |
| Выходная мощность двигателя | кВт | 3,5 |
| Скорость подъема (при номинальной загрузке) | м/мин | 2 |
| Скорость спуска (при номинальной нагрузке) | м/мин | 5 |
| Расход воздуха | м3 | 5,5 |
| Фитинги | дюйм | Rc3/4 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | MM | 25 |
| Грузоподъемная цепь | MM | 13x36 |
| Длина шланга подвесного пульта управления | M | 3 |
| Уровень шума при подъеме (при номинальной нагрузке) | дБ | 79 |
| Уровень шума при спуске (при номинальной нагрузке) | дБ | 79 |
| Механизм передвижения тали | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 0,25 |
| Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 10 |
| Расход воздуха | м3/мин | 0,6 |
| Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
Длина шланга подвесного пульта управления составляет 3 м в соответствии со стандартной высотой подъема
Крюк из омедненной или нержавеющей стали, предотвращающий возникновение искры
Прочие требования к взрывобезопасности
Вес рассчитывается по высоте подъема 3 м
Цепь из оцинкованной или нержавеющей стали