Общий вид крана
Размеры
| Пролет | M | 3-16 |
|---|---|---|
| Диаметр колеса тележки, d | MM | 90 |
| Длина консоли, L | MM | 500-1000 |
| L1 | MM | 300 |
| L2 | MM | 300 |
| hмакс | MM | 1000-1380 |
| h0 | MM | 350-470 |
| Нмин | MM | 525 |
| A | MM | 395 |
| B | MM | 1700~2700 |
| W | MM | 1000~2000 |
| Макс. нагрузка на путь от колеса тележки | кH | 4,69~7,83 |
| Общий вес крана | кг | 700~2050 |
Технические характеристики
| Режим работы | А3~А4 | |
|---|---|---|
| Класс взрывозащиты | Exd II BT4 | |
| Грузоподъемность | T | 0,5 |
| Рабочее давление воздуха | бар (кг/см2) | 6 |
| Механизм передвижения крана | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 2х0,25 |
| Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 12 |
| Расход воздуха | м3/мин | 2х0,3 |
| Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G1/2 |
| Механизм подъема тали | ||
| Высота подъема | M | 3 |
| Выходная мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Скорость подъема (при номинальной загрузке) | м/мин | 10 |
| Скорость спуска (при номинальной нагрузке) | м/мин | 20 |
| Расход воздуха | м3 | 1,3 |
| Фитинги | дюйм | Rc1/2 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | MM | 12 |
| Грузоподъемная цепь | MM | 6x18 |
| Длина шланга подвесного пульта управления | M | 3 |
| Уровень шума при подъеме (при номинальной нагрузке) | дБ | 76 |
| Уровень шума при спуске (при номинальной нагрузке) | дБ | 79 |
| Механизм передвижения тали | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 0,25 |
| Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 12 |
| Расход воздуха | м3/мин | 0,3 |
| Фитинги | дюйм | Rc 1/4 |
| Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G1/2 |
Длина шланга подвесного пульта управления составляет 3 м в соответствии со стандартной высотой подъема
Крюк из омедненной или нержавеющей стали, предотвращающий возникновение искры
Прочие требования к взрывобезопасности
Вес рассчитывается по высоте подъема 3 м
Цепь из оцинкованной или нержавеющей стали