Общий вид крана
Размеры
Пролет | M | 7,5-22,5 |
---|---|---|
Масса балки | кг/м | 38 |
Диаметр колеса тележки, d | MM | 270 |
h | MM | 690-1135 |
a | MM | 750 |
b | MM | 135 |
Нмин | MM | 1025 |
B | MM | 2300~3740 |
W | MM | 1800~3100 |
Макс. нагрузка на путь от колеса тележки | кH | 62~76,3 |
Общий вес крана | кг | 3500~8470 |
Технические характеристики
Режим работы | А3~А4 | |
---|---|---|
Класс взрывозащиты | Exd II BT4 | |
Грузоподъемность | T | 10 |
Рабочее давление воздуха | бар (кг/см2) | 6 |
Механизм передвижения крана | ||
Выходная мощность двигателя | кВт | 2х0,7 |
Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 16 |
Расход воздуха | м3/мин | 2х1,3 |
Фитинги | дюйм | Rc 3/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
Механизм подъема тали | ||
Высота подъема | M | 3 |
Выходная мощность двигателя | кВт | 3,5 |
Скорость подъема (при номинальной загрузке) | м/мин | 1,4 |
Скорость спуска (при номинальной нагрузке) | м/мин | 3,2 |
Расход воздуха | м3 | 5,5 |
Фитинги | дюйм | Rc3/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | MM | 25 |
Грузоподъемная цепь | MM | 16x45 |
Длина шланга подвесного пульта управления | M | 3 |
Уровень шума при подъеме (при номинальной нагрузке) | дБ | 78 |
Уровень шума при спуске (при номинальной нагрузке) | дБ | 80 |
Механизм передвижения тали | ||
Выходная мощность двигателя | кВт | 0,7 |
Скорость хода (при полной нагрузке) | м/мин | 5 |
Расход воздуха | м3/мин | 1,3 |
Фитинги | дюйм | Rc 3/4 |
Внутренний диаметр пневматической трубки | дюйм | G3/4 |
Длина шланга подвесного пульта управления составляет 3 м в соответствии со стандартной высотой подъема
Крюк из омедненной или нержавеющей стали, предотвращающий возникновение искры
Прочие требования к взрывобезопасности
Вес рассчитывается по высоте подъема 3 м
Цепь из оцинкованной или нержавеющей стали