Общий вид крана
|
Размеры |
Вертикальная нагрузка на колесо при работе, кН |
Масса крана, т |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пролѐт Lп, м |
Высота подъѐма, м |
B |
C |
Н |
h1 |
L1 |
L2 |
||
|
мм |
|||||||||
|
10,5 |
6;9;12;18 |
4590** |
4000 |
1960 |
400 |
1800* |
2600* |
130.6 |
14.4 |
|
16,5 |
4680** |
4000 |
2050 |
145.3 |
17.5 |
||||
|
22,5 |
4880** |
4200 |
168.5 |
25.6 |
|||||
|
28,5 |
186.9 |
32.3 |
|||||||
*- Зависит от высоты подъема
Технические характеристики
| Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: | A3, А4, А5 * |
| Режим работы механизма подъема: | М4, M5, М6 * |
| Режим работы механизма перемещения крана: | М4, M5, М6 * |
| Режим работы механизма перемещения тали: | М4, M5, М6 * |
| Исполнение крана: | Общепромышленное/ Пожаробезопасное/ Взрывобезопасное |
| Класс пожароопасной зоны: | П-I, П-II, П-IIа, П-III (123-ФЗ) |
| Взрывоопасная зона: | В1, В-1а, В-1б, В-1г, В-2, В-2а (ПУЭ) |
| Категория взрывоопасной смеси: | IIA, IIB, IIC (ГОСТ Р МЭК 60079) |
| Группа взрывоопасной смеси: | T1, T2, T3, T4, T5, Т6 (ГОСТ Р МЭК 60079) |
| Сейсмичность по MSK-64: | 6 баллов * |
| Высота подъема: | до 18м * |
| Скорость подъема главного крюка: | 4, 8 м/мин * |
| Скорость перемещения крана: | 20 м/мин * |
| Скорость перемещения тали: | 20 м/мин * |
| Управление: | с подвесного пульта/радиоуправление |
| Электрооборудование: | |
| Питающее напряжение: | 380~400В 50Гц, 660~690В 50Гц |
| Напряжение цепи управления: | 24, 36, 42В, 50Гц (безопасное низковольтное напряжение ниже 48В), 220В 50Гц. |
| Степень защиты: | IP54 * |
| Условия работы: | У1-У5, УХЛ1-УХЛ5, Т1-Т5, * |
| Место работы: | открытый воздух, под навесом, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении. |
| Температура эксплуатации: | -10°С...+40°С (рекомендуемое при использовании частотных преобразователей), -20°С...+40°С, -40°С...+40°С (другие значения возможны по спецзаказу) |
| Минимальная температура окружающего воздуха при транспортировке, хранении и монтаже | минус 60°С |
| Тип подкранового пути | Квадрат 50, квадрат 60, рельс Р24, рельс Р43, рельс КР70, рельс КР80 |
«*» другое исполнение доступно по запросу