Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Тали ручные шестеренные серии DS могут быть изготовлены в общепромышленном (из нержавеющей стали или облегченных алюминиевых сплавов), во взрывобезопасном или морском исполнениях (Соответствуют нормам Российского морского регистра судоходства). — Ручные шестеренные тали серии DH отличаются от существующих на рынке аналогов повышенным запасом прочности. Выдерживают перегрузку, превышающую в 4 раза безопасную рабочую нагрузку (SWL). — Небольшая нагрузка на тяговую цепь; Область применения: гаражное оборудование / подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Грузоподъемность, т | Длина грузовой цепи | Длина тяговой цепи | Калибр грузовой цепи | Калибр тяговой цепи | Рабочая нагрузка, кг | Кратность полиспаста | Вес, кг |
1.0 | 2.5 | 2.0 | Ø7.1 x P20.2 | Ø5.0 x P23.3 | 31.0 | 1.0 | 12.0 |
1.5 | 2.5 | 2.0 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 | 35.0 | 1.0 | 18.0 |
2.0 | 3.0 | 2.5 | Ø9.5 x P28.6 | Ø5.0 x P23.3 | 37.0 | 1.0 | 25.5 |
3.0 | 3.0 | 2.5 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 | 38.0 | 2.0 | 28.5 |
5.0 | 3.0 | 2.5 | Ø7.9 x P23.0 | Ø5.0 x P23.3 | 42.0 | 3.0 | 44.0 |
8.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 46.0 | 3.0 | 91.0 |
10.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 55.0 | 3.0 | 91.0 |
15.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 52.0 | 5.0 | 181.0 |
20.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 55.0 x 2 | 6.0 | 235.0 |
30.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 53.0 x 2 | 10.0 | 492.0 |
40.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 54.0 x 2 | 14.0 | 800.0 |
50.0 | 3.5 | 3.0 | Ø11.1 x P33.3 | Ø5.0 x P23.3 | 54.0 x 2 | 18.0 | 1880.0 |
Грузоподъемность, т | H (Min) | L1 | L2 | W1 | W2 | T | D |
1.0 | 340.0 | 70.5 | 92.5 | 84.5 | 63.5 | 25.0 | Ø38.0 |
1.5 | 400.0 | 82.5 | 110.5 | 90.3 | 72.1 | 32.0 | Ø46.0 |
2.0 | 440.0 | 94.0 | 130.0 | 94.5 | 80.5 | 37.0 | Ø45.0 |
3.0 | 530.0 | 68.0 | 160.5 | 90.3 | 72.1 | 40.0 | Ø52.0 |
5.0 | 670.0 | 101.0 | 190.5 | 90.3 | 72.1 | 59.0 | Ø64.0 |
8.0 | 850.0 | 145.0 | 285.0 | 102.0 | 90.0 | 70.0 | Ø86.0 |
10.0 | 850.0 | 145.0 | 285.0 | 102.0 | 90.0 | 70.0 | Ø86.0 |
15.0 | 1150.0 | 172.0 | 293.0 | 149.0 | 102.0 | 93.0 | Ø127.0 |
20.0 | 1250.0 | 399.0 | 399.0 | 155.0 | 155.0 | 92.4 | Ø127.0 |
30.0 | 1450.0 | 417.0 | 417.0 | 218.5 | 218.5 | 130.0 | Ø130.0 |
40.0 | 1650.0 | 431.0 | 431.0 | 277.0 | 277.0 | 138.0 | Ø145.0 |
50.0 | 1950.0 | 468.0 | 468.0 | 363.5 | 363.5 | 162.0 | Ø178.0 |
Алюминиевое исполнение |
Антикоррозионное исполнение из нержавеющей стали |
Взрывобезопасное исполнение |
||
Грузовая цепь |
Бронзирование |
● |
||
Механическая металлизация |
● |
● |
||
Тяговая цепь |
Оцинкованная сталь |
● |
● |
|
Нержавеющая сталь (SUS316) |
Дополнительная опция |
● |
||
Корпус |
Стандартное покрытие (50 мкм) |
● |
||
Алюминиево-керамическое покрытие (30 мкм) |
● |
|||
Антикоррозийное покрытие металла |
● |
|||
Специальное покрытие |
Дополнительная опция |
Дополнительная опция |
● |
|
Крюк |
Стандартное исполнение |
● |
||
Алюминиево-керамическое покрытие |
● |
|||
Бронзирование |
● |
|||
Шарикоподшипники |
Стандартное исполнение |
● |
||
Алюминиево-керамическое покрытие |
● |
|||
Бронзирование |
● |