Общий вид тали
Основные размеры
| H | 570 |
| B | 190 |
| b | 115 |
| L | 270 |
| L1 | 320 |
| L2 | 80 |
Технические характеристики
| Грузоподъемность тали, т | 3,2 |
| Масса тали, без цепей, кг, не более | 21,7 |
| Усилие на рукоятке (рычаге), Н, не более | 80 |
| Количество ветвей грузовой цепи | 3 |
| Грузовая цепь | 6х18 |
| Взрывобезопасное исполнение | |