Общий вид тали
Размеры указаны в мм
Технические характеристики
| Грузоподъемность тали, т | 20,0 |
| Масса тали, без цепей, кг, не более | 410 |
| Тяговое усилие механизма подъема, Н, не более | 2х440 |
| Ход тяговой цепи при подъеме груза на 1метр, метров | 2х261 |
| Количество ветвей грузовой цепи | 6 |
| Грузовая цепь | 10х30 |
| Тяговая цепь | 5х26 |
| Взрывобезопасное исполнение | |