Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Многофункциональная ручная таль с шестеренчатым механизмом. Высота подъема до 12 метров. Возможно взрывобезопасное исполнение. Изготавливаются в общепромышленном и взрывобезопасном исполнении. Могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С. Группа классификации тали А1 (по по ИСО 4301/1). Грузоподъемность (т): 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 Вид тяги: ручная Область применения: гаражное оборудование / подъемно-транспортное оборудование / строительно-монтажное оборудование / складское оборудование / сельскохозяйственное оборудование / горное оборудование |
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 3; 6; 9; 12 | ||||||||
Нагрузка при испытаниях (KN) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 75 | 125 | 250 | |
Диаметр грузовой цепи, мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Количество силовых цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Размеры | a (мм) | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 |
b (мм) | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 | 650 | |
с (мм) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
Вес нетто*, кг | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
Вес дополнительного метра цепи | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.40 |
* — масса для высоты подъема 1,5 м, полная масса зависит от длины цепи.