Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Ручная передвижная шестеренная таль премиум линейки HADEF (Германия) с ручной монорельсовой грузовой тележкой, тип 26/12 HH, является разновидностью типа 16/12. Особенности: для подъема грузов до 25 тонн с помощью этой тали требуется всего один оператор, два предохранителя обеспечивают высокий уровень безопасности, защита от перегрузки путем пробуксовки сцепления, оцинкованная цепь. Грузоподъемность (т): 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Вид тяги: ручная Производство: Германия Область применения: гаражное оборудование / горное оборудование / подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Грузоподъемность, т | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Полиспастная схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Калибр цепи, мм | 13 x 36 | |||||
Вес тали, кг | 130 | 190 | 365 | 480 | 590 | |
Вес за дополнительный метр подъема, кг | 6 | 9,6 | 13,4 | 17,2 | 21 | |
Размеры (мм) | A | 435 | 498 | 630 | 733 | 834 |
A1 | 346 | 425 | 462 | 510 | ||
A2 | 173 | 218 | 255 | 308 | 325 | |
B1 (1N) | 228 | 242 | 125 | 279 | 290 | |
B1 (2N) | 258 | 246 | – | |||
B2 | 53 | 69 | 85 | 100 | 97 | |
B3 | 152 | 250 | 314 | 327 | 292 | |
B4 | 26 | 37 | 44 | 46 | 60 | |
B5 | 141 | |||||
B6 | 282 | |||||
C | 50 | 81 | 95 | 123 | ||
D1 | 118 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
D2 | 195 | 270 | 265 | 535 | 135 | |
H | 796 | 888 | 1120 | 1153 | 1270 | |
L | 211 | 230 | 286 | 350 | 400 | |
M | 38 | 47 | 64 | 68 | 77 | |
M1 | 56 | 71 | 90 | 100 | 112 | |
M2 | 48 | 68 | 86 | 96 | 107 | |
M3 | 45 | 63 | 80 | 90 | 100 |
*В стандартном исполнении высота подъема 3 м. При заказе возможна другая высота подъема.