(812) 320-29-64 Санкт-Петербург info@tali.spb.ru (343) 385-88-67 Екатеринбург info-gpto96@yandex.ru

Тележки передвижные серий GST-MK, GSL-MK

Тележки передвижные серий GST-MK, GSL-MK

— Надежная, прочная конструкция, защита от соскальзывания;
— Опорные ролики из кованой стали;
— Плавность хода за счет опорных роликов на шарикоподшипниках;
— Специальное исполнение для перемещения по кривой.


Область применениягаражное оборудование / строительно-монтажное оборудование / складское оборудование

Технические характеристики

Номинальная грузоподъемность, т 0,5 1 1,5 2 3 5 8 10 16 20 30 40
Испытательная нагрузка, КН 7,35 14,71 22,06 29,42 44,13 61 ,29 98,06 122,58 196,12 245,17 367,74 490,34
Минимально допустимый радиус кривой, м 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 3,0 3,5 4,0 4,0 6,0 7,0
Основные размеры, мм A a 236 303 310 317 333 355 372 378 449 449 508 508
b 286 405 412 419 435 457 474 480 551 551 610 610
A1 a 270 334 337 343 357 373 416 423 498 498 571 508
b 322 436 439 445 459 475 518 525 600 600 673 610
B 194 236 250 268 322 362 426 442 555 555 710 800
C 176 196 210 225 266 301 388 396 498 498 598 737
H 75 96 102 109 124 142 185 190 236 233 285 382
S 30 38 38 38 40 42 45 45 65 58 65 68
D 28 32 36 42 52 52 72 72 95 95 105 165
G 32 40 45 52 63 74 110 110 135 135 155 250
Ø1 55 58 74 80 100 110 130 134 168 175 200 225
Ø2 79 95 102 108 131 144 176 176 226 226 286 324
Ширина полки, мм M a 50-152 64-203 74-203 88-203 100-203 114-203 124-203 124-203 136-203 136-203 175-203 175-203
b 50-203 64-305 74-305 88-305 100-305 114-305 124-305 124-305 136-305 136-305 175-305 175-305
Вес холостой тележки, кг a 6,5 11,5 14 18 30 44 73 82 137 159 322 470
b 7,5 13 16 20 34 50 79 89 164 167 327 475
Вес приводной тележки, кг a* 10 14,5 18 22 34 47 77 88 163 165 332 485
b* 11 16 20 24 38 53 83 94 174 167 337 490

Форма заказа

Тележки передвижные серий GST-MK, GSL-MK

Если вы хотите купить, узнать стоимость или какую-либо дополнительную информацию по этому оборудованию, пожалуйста, заполните форму ниже.


Сведения, сообщаемые заказчиком:

Контактная информация:


| Мостовые краны  |  Тали электрические  |  Ручные тали  |  Лебедки электрические  |  Краны козловые  |  Тельфер Болгария |
Закрыть

Заказать звонок

Оставьте ваш телефон, и мы позвоним!