Общий вид тали
Основные размеры
Высота подъема [m] | Скорость подъема [m/min] | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 5/1,2 | 8/1,2 | ||||||||
L1 | |||||||||||
H1 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 296 | 68 | 455 | 42 | 145 | 455 | |
H2 | 11,5 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 394 | 650 | 242 | 650 | ||
H3 | 14 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 444 | 750 | 292 | 750 | ||
H4 | 19 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 549 | 960 | 397 | 960 | ||
H5 | 24 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 654 | 1170 | 502 | 1170 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | H4 | e | d | d1 | d2 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 756 |
500 | 70 | 71 | 70 | 500 | 270 | 1100 | 535 | 395 | 70 | 53 117 |
24 | M33 | Ø33 | M33 |
Базовая комплектация
- одна скорость на подъем
- тормоз на электродвигателе подъема
- управление с подвесного пульта
- степень защиты IP54
- температура эксплуатации -20+40С
Дополнительные опции
- две скорости на подъем
- установка частотного преобразователя
- радиоуправление
- второй тормоз на подъем
- ручное растормаживание
- специальная покраска
- световая сигнализация
- звуковая сигнализация
- температура эксплуатации -40+40С
- ограничитель грузоподъемности
- степень защиты IP55
Полный перечень дополнительных опций и вариантов исполнения предоставляется по запросу.