Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Базовое исполнение: — Уменьшенная строительная высота;
Область применения: складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Модель | Г/п,т | Полиспаст | Мощность двигателя, кВт | Скорость, м/мин | Мощность двигателя, кВт | Скорость, м/мин | Ширина балки, мм | Ширина балки, мм | Диаметр троса |
Подъем | Подъем | Перемещение | Перемещение | 1N | 2N | ||||
SHA7-4D | 3,2 | 4/1 | 3 (3/0,8) | 4,5 (4,5/1,1) | 2х0,37/0,12 Инвертор | 20/5 | 100-180 | 100-400 | 8 |
SHA7-5D | 6,3 | 4/1 | 4,5 (4,5/1,1) | 4 (4/1) | 2х0,37 (2х0,37/0,1) Инвертор | 20 (20/5) | 100-180 | 100-460 | 11 |
SHA7-6D | 10 | 4/1 | 7,5 (7,5/2) | 4 (4/1) | 2х0,75/0,18 Инвертор | 20 (20/5) | 120-180 | 120-460 | 13 |
Модель | Г/п,т | Высота подъема H, м | Полиспаст | L | L1 | L2 | L3 | S | S1 | B1 | B2 | D | A | Hmin | Вес, кг |
SHA7-4D | 3,2 | 6 | 4/1 | 1151 (1351) | 711 | 300 (500) | 140 | 80 | 222 | 442 | 466 | 100 | 220 | 550 | 420 |
9 | 1361 (1561) | 921 | 130 | 460 | |||||||||||
12(13) | 1571 (1771) | 1131 | 180 | 500 | |||||||||||
15(17) | 1781 (1981) | 1341 | 230 | 532 | |||||||||||
SHA7-5D | 6,3 | 6(7) | 4/1 | 1460,1 (1360,1) | 920 | 450 (350) | 90,1 | 93 | 259 | 449 | 544 | 125 | 220 | 650 | 536 |
9(10) | 1670,1 (1570,1) | 1130 | 140 | 580 | |||||||||||
12(14) | 1880,1 (1780,1) | 1340 | 186 | 609 | |||||||||||
SHA7-6D | 10 | 6 | 4/1 | 1448 (1351) | 801 | 497 (400) | 150 | 108 | 304 | 502 | 557 | 150 | 270 | 850 | 680 (661) |
9 | 1660 (1563) | 1013 | 161 | 735 (716) | |||||||||||
12 | 1872 (1775) | 1225 | 219 | 790 (771) | |||||||||||
15 | 2084 (1987) | 1437 | 277 | 845 (826) |
* Классификация грузоподъемного оборудования в соответствии с FEM 9.511 – M4
** В скобках приведены значения для двухскоростных двигателей
*** Под заказ возможно исполнение талей (тельферов) с большей высотой подъема