Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Консольный кран стационарный на свободностоящей колонне с электрической талью грузоподъемностью 2 тонны. Привод поворота стрелы крана — ручной или электрический. Угол поворота консоли — 360°. Группа классификации консольного крана — А2 (ИСО 4301/1). Возможно 3 вида исполнения: общепромышленное, пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны П-I, П-II, П-IIа, П-III) и взрывозащищенное (ГОСТ Р 51330-99, до IIС Т5). Силовая цепь трёхфазная 380 В (50 Гц). По желанию заказчика возможны другие размеры вылета консоли и высоты подъема. Грузоподъемность (т): 2 Вид тяги: электрическая Область применения: гаражное оборудование / строительно-монтажное оборудование |
*Схема не определяет конструкцию крана
Размеры, мм | L1 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
L2 | 4200 | 4700 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | ||||||
H2 | 3430 | 3930 | 3370 | 3430 | 3930 | 4430 | 4482 | 3520 | 4520 | 5520 | 6520 | |
h | 300 | 360 | 412 | 450 | ||||||||
Размер и количество фундаментных болтов | М30 х 1300 12 шт. | |||||||||||
Строительная конструкция | A | 1280 | ||||||||||
B | 1400 | |||||||||||
C | 426 | |||||||||||
G | 2000 | |||||||||||
K | 2000 | 2500 | ||||||||||
Статическая нагрузка на строительную конструкцию | V, кН | 39,8 | 40,1 | 38,4 | 39,4 | 40,1 | 40,7 | 42,5 | 44,6 | 45,3 | 46,7 | 50,1 |
M, кН x м | 88,5 | 103,6 | 86,4 | 101,8 | 116,8 | 150 | ||||||
Мощность, кВт (для механического привода поворота) | 0,18 | |||||||||||
Масса крана, кг | 1150 | 1175 | 1090 | 1115 | 1180 | 1245 | 1470 | 1570 | 1650 | 1810 | 2210 |
Краны предназначены для подъема и перемещения груза весом в пределах номинальной грузоподъемности.