Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Консольный кран стационарный на свободностоящей колонне с электрической талью грузоподъемностью — 1 т. Привод поворота стрелы крана — ручной или электрический. Угол поворота консоли — 360°. Группа классификации консольного крана — А2 (ИСО 4301/1). Возможно 3 вида исполнения: общепромышленное, пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны П-I, П-II, П-IIа, П-III) и взрывозащищенное (ГОСТ Р 51330-99, до IIС Т5). Силовая цепь трёхфазная 380 В (50 Гц). По желанию заказчика возможны другие размеры вылета консоли и высоты подъема. Грузоподъемность (т): 1 Вид тяги: электрическая Область применения: гаражное оборудование / строительно-монтажное оборудование |
*Схема не определяет конструкцию крана
Размеры, мм | L1 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
L2 | 4200 | 4700 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | ||||||
H2 | 3430 | 3370 | 3870 | 4370 | 3430 | 4482 | 5482 | 6482 | ||||
h | 300 | 360 | 412 | |||||||||
Размер и количество фундаментных болтов | М30 х 1300 12 шт. | |||||||||||
Строительная конструкция | A | 1280 | ||||||||||
B | 1400 | |||||||||||
C | 426 | |||||||||||
G | 1800 | 2000 | ||||||||||
K | 2000 | |||||||||||
Статическая нагрузка на строительную конструкцию | V, кН | 26 | 26,4 | 25,9 | 26,2 | 26,7 | 26,9 | 27,7 | 29,2 | 30,5 | 31,8 | |
M, кН x м | 54,6 | 55,9 | 46,8 | 55,5 | 68,8 | 84 | ||||||
Мощность, кВт (для механического привода поворота) | 0,18 | |||||||||||
Масса крана, кг | 1060 | 1085 | 1020 | 1045 | 1095 | 1150 | 1210 | 1300 | 1420 | 1550 | 1680 |
Краны предназначены для подъема и перемещения груза весом в пределах номинальной грузоподъемности.