Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Мостовой подвесной двухпролетный кран поставляется для эксплуатации в помещениях или под навесом (2, 3 по ГОСТу 15150), в умеренном или в сухом/влажном тропическом климате. Группа классификации (режима) крана: А3 (ИСО 4301/1), режим работы механизмов M5 или М6 (ИСО 4301/1). Возможно 3 вида исполнения: общепромышленное, пожаробезопасное и взрывобезопасное. Эксплуатация крана возможна при температурах от -40С до + 40 С. Управление с пола или по радиоканалу. Скорость передвижения крана — 24 м/мин. Высота подъема до 12 м. Подкрановый путь — балка 24М, 30М, 36М, 45М (ГОСТ 19425). Установленная суммарная мощность электродвигателей не более 6,5 кВт Силовая цепь: трёхфазная 380 В (50 Гц). Грузоподъемность (т): 1 / 2 / 3,2 Область применения: подъемно-транспортное оборудование / строительно-монтажное оборудование / складское оборудование |
*Схема не определяет конструкцию крана
Полная длина L, м | Lп + 2l | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пролет Lп, м | 7,5+7,5 | 9,0+9,0 | 10,5+10,5 | 12,0+12,0 | ||
Длина консолей, м | 0,6–1,2 | 0,6–1,5 | ||||
1 т. | Размеры, мм | B (max) | 1460 | 1710 | ||
h (max) | 1200 | 1280 | 1360 | |||
h1 (max) | 350 | 430 | 510 | |||
Нагрузка на путь от колеса, кН (max) | 4,00 | 4,35 | 4,45 | 4,80 | ||
Конструктивная масса, т (max) | 1,25 | 1,58 | 1,81 | 2,18 | ||
2 т. | Размеры, мм | B (max) | 1460 | 1710 | ||
h (max) | 1580 | 1660 | ||||
h1 (max) | 430 | 510 | ||||
Нагрузка на путь от колеса, кН (max) | 7,10 | 7,40 | 7,55 | 7,70 | ||
Конструктивная масса, т (max) | 1,70 | 2,08 | 2,26 | 2,46 | ||
3,2 т. | Размеры, мм | B (max) | 1460 | 1710 | ||
h (max) | 1810 | 1890 | 2010 | |||
h1 (max) | 500 | 580 | 700 | |||
Нагрузка на путь от колеса, кН (max) | 10,90 | 11,40 | 11,60 | 11,80 | ||
Конструктивная масса, т (max) | 1,99 | 2,66 | 2,85 | 3,10 |
Краны предназначены для подъема и перемещения груза весом в пределах номинальной грузоподъемности.