Скидки до 70%. Торопитесь!
![]() |
Это легкий мостовой подвесной однопролетный кран имеет небольшую номинальную грузоподъемность (не более 1 тонны). Высота подъема до 36 метров. Возможно управление с пола или по радиоканалу и установка плавного пуска крана. Поставляется под заказ в общепромышленном, пожаро- или взрывобезопасном исполнении. Грузоподъемность (т): 1 Вид тяги: электрическая Область применения: подъемно-транспортное оборудование / складское оборудование / строительно-монтажное оборудование |
Полная длина L, м | 4,6 | 5,2 | 6,1 | 6,7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 10,2 | 10,8 | 13,2 | 13,8 | 16,2 | 16,8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пролет Lп, м | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | ||||||||
Длина консолей Lк, м | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | |
Размеры, мм | H1 | 1460 | 1520 | 1580 | ||||||||||
H | 580 | 640 | 700 | |||||||||||
B | 1646 | 1746 | ||||||||||||
A | 1100 | 1200 | ||||||||||||
Подходы крюка при в/п 6,5 м, мм | L1 | 500 | ||||||||||||
L2 | 485 | |||||||||||||
Нагрузка на колесо, кН (max) | 1,96 | 2,0 | 2,05 | 2,1 | 2,3 | 2,47 | ||||||||
Масса, т (max) | 0,99 | 1,05 | 1,13 | 1,2 | 1,54 | 1,82 |
Размеры L1, L2, H1 зависят от габарита используемой тали, от исполнения крана и от высоты подъема крана.