Тали электрические канатные TBM модель SHA8 с уменьшенной строительной высотой.
Модель тали (тельфера) | Грузоподъемность, т | Полиспаст | Высота поъема, м | Стоимость, руб. |
SHA8-2D | 1 | 2х1 | 6, 9, 12 | 334 448 |
18 | 348 403 | |||
24 | 365 071 | |||
SHA8-3D | 2 | 2х1 | 6, 9, 12 | 351 343 |
18 | 365 950 | |||
24 | 378 026 | |||
30 | 400 877 | |||
SHA8-3D | 3,2 | 2х1 | 6, 9, 12 | 351 343 |
18 | 365 950 | |||
24 | 378 026 | |||
30 | 400 877 | |||
SHA8-2D | 3,2 | 4x1 | 6 | 334 556 |
12 | 365 747 | |||
SHA8-4D | 5 | 2х1 | 6, 9 | 592 104 |
12 | 592 252 | |||
18 | 620 134 | |||
24 | 642 864 | |||
30 | 675 201 | |||
SHA8-3D | 6,3 | 4х1 | 6 | 351 343 |
9 | 363 225 | |||
12 | 378 225 | |||
SHA8-4D | 10 | 4х1 | 6 | 593 252 |
9 | 618 134 | |||
12 | 640 802 |
Успейте заказать до 31 октября!
Телефоны: (812) 320-29-64, (343) 385-88-67, 8-800-550-55-67
E-mail: info@tali.spb.ru, info-gpto96@yandex.ru
Количество товаров по акции ограничено.
30 Сентябрь 2024