Общий вид крана
| Размеры | Подходы крюка при в/п 12м** | Нагрузка на колесо, не более, кН | Масса, не более, т | |||||||||
| L, м | Lпр, м | h, мм* | h1, мм* | h2, мм | Н, мм | С, мм | В, мм | L1, мм* | L2, мм* | Крана | Тали | |
| 4,8 | 4,5 | 1350 | 1020 | 260 | 800 | 2480 | 2000 | 1180 | 1210 | 56,6 | 1,26 | 0,91 | 
| 7,8 | 7,5 | 1350 | 1020 | 260 | 800 | 2480 | 2000 | 1180 | 1210 | 57,6 | 1,67 | 0,91 | 
| 10,8 | 10,5 | 1350 | 1020 | 260 | 970 | 2980 | 2500 | 1180 | 1210 | 59,4 | 2,4 | 0,91 | 
| 13,8 | 13,5 | 1350 | 1470 | 260 | 750 | 2980 | 2500 | 1180 | 1210 | 62,2 | 3,56 | 0,91 | 
| 16,8 | 16,5 | 1350 | 1470 | 260 | 850 | 2980 | 2500 | 1180 | 1210 | 64,8 | 4,59 | 0,91 | 
* Размеры L1, L2, h, h1 зависят от габарита используемой тали, от исполнения крана и от высоты подъема крана.
** Для примера указаны подходы крюка тали Елмот общепромышленного исполнения.
В случае комплектации крана талью с уменьшенной строительной высотой и/или высотой подъема более 12м, требуется проверка - возможно изменение размеров крана.
Технические характеристики
| Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1 | A3, А4, А5 * | 
|---|---|
| Режим работы механизма подъема | М4, M5, М6 * | 
| Режим работы механизма перемещения крана | М4, M5, М6 * | 
| Режим работы механизма перемещения тали | М4, M5, М6 * | 
| Исполнение крана | Общепромышленное/ Пожаробезопасное/ Взрывобезопасное | 
| Класс пожароопасной зоны | П-I, П-II, П-IIа, П-III (123-ФЗ) | 
| Взрывоопасная зона | В1, В-1а, В-1б, В-1г, В-2, В-2а (ПУЭ) | 
| Категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB, IIC (ГОСТ Р МЭК 60079) | 
| Группа взрывоопасной смеси | T1, T2, T3, T4, T5 (ГОСТ Р МЭК 60079) | 
| Возможно рудничное исполнение | Mb | 
| Сейсмичность по MSK-64 | 6 баллов * | 
| Высота подъема | до 18м * | 
| Скорость подъема главного крюка | 4, 8 м/мин * | 
| Скорость перемещения крана | 20 м/мин * | 
| Скорость перемещения тали | 20 м/мин * | 
| Управление | с подвесного пульта/радиоуправление | 
| Электрооборудование: | |
| Питающее напряжение | 380~400В 50Гц, 660~690В 50Гц | 
| Напряжение цепи управления | 24, 36, 42В, 50Гц (безопасное низковольтное напряжение ниже 48В), 220В 50Гц | 
| Степень защиты | IP54 * | 
| Условия работы | У1-У5, УХЛ1-УХЛ5, Т1-Т5, * | 
| Место работы | открытый воздух, под навесом, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении | 
| Температура эксплуатации | -10°С...+40°С (рекомендуемое при использовании частотных преобразователей) , -20°С...+40°С, -40°С...+40°С * | 
| Минимальная температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении | минус 60°С | 
| Тип подкранового пути | рельс КР70, рельс Р43, квадрат 50 | 
«*» другое исполнение доступно по запросу
Дополнительные опции
- Ограничитель грузоподъемности;
- Термозащита;
- Частотный преобразователь на механизмы;
- Троллейный токоподвод к тележке/тали;
- Концевые выключатели на механизмы;
- Рубильник;
- Комплект ЗИП по заказу;
- Второй тормоз на двигатель подъёма;
- Двухскоростные двигатели;
- Светозвуковая сигнализация;
- Охлаждения либо нагрева электрооборудования для требуемого температурного режима; Вывод на световые индикаторы аварийного состояния крана;
- Вывод показателей ограничителя грузоподъемности на пульт управления или отдельное табло; Регистраторы параметров работы крана;
Полный перечень дополнительных опций и вариантов исполнения предоставляется по запросу.
 
