Тали электрические канатные TBM модель SHA8 с уменьшенной строительной высотой.
Модель тали (тельфера) | Грузоподъемность, т | Полиспаст | Высота поъема, м | Стоимость, руб. |
SHA8-2D | 1 | 2х1 | 6, 9, 12 | 317 448 |
18 | 330 403 | |||
24 | 346 071 | |||
SHA8-3D | 2 | 2х1 | 6, 9, 12 | 331 343 |
18 | 342 950 | |||
24 | 359 026 | |||
30 | 379 877 | |||
SHA8-3D | 3,2 | 2х1 | 6, 9, 12 | 331 343 |
18 | 342 950 | |||
24 | 359 026 | |||
30 | 379 877 | |||
SHA8-2D | 3,2 | 4x1 | 6 | 312 556 |
12 | 340 747 | |||
SHA8-4D | 5 | 2х1 | 6, 9 | 562 104 |
12 | 559 252 | |||
18 | 585 134 | |||
24 | 608 864 | |||
30 | 640 201 | |||
SHA8-3D | 6,3 | 4х1 | 6 | 331 343 |
9 | 357 225 | |||
12 | 357 225 | |||
SHA8-4D | 10 | 4х1 | 6 | 559 252 |
9 | 585 134 | |||
12 | 605 802 |
Успейте заказать до 30 сентября!
Телефоны: (812) 320-29-64, (343) 385-88-67, 8-800-550-55-67
E-mail: info@tali.spb.ru, info-gpto96@yandex.ru
Количество товаров по акции ограничено.
30 Август 2024